O Choque de Realidade em Números
Governo Atual vs. Projeto de Nação: A Ruptura Necessária
Enquanto o sistema opera em melhoras marginais, nós propomos uma reengenharia completa baseada em metas ousadas e controle popular.
Resumo Numérico Comparativo
| Indicador | Governo Atual (2024) | Nosso Projeto (Meta 5 Anos) |
|---|---|---|
| Salário Mínimo | R$ 1.412 | R$ 5.000 |
| Filas no SUS | 80 Milhões | Redução de 40% |
| IDEB (Anos Finais) | 4,2 | 6,0+ |
| Desmatamento (Amazônia) | 9.001 km² | Redução de 80% |
| Número de Ministérios | 39 | 20 |
| Reincidência Criminal | 70% | < 30% |
Rumo à Lei Áurea do Século XXI
O povo aprova antes de eleger. O povo fiscaliza durante. O povo é o beneficiário final.
VAMOS TRANSFORMAR NÚMEROS EM REALIDADE.
🇧🇷 SEU FUTURO PRESIDENTE
